Serie C - Girone A 1971/72

Serie C - Girone A 1971/72

Italy

Standings

View More
Pos Club MP Pts
1 Lecco Lecco 38 69
2 Udinese Udinese 38 62
3 Alessandria Alessandria 38 61
4 Solbiatese Arno Calcio Solbiatese Arno Calcio 38 60
5 Cremonese Cremonese 38 57
6 Verbania Verbania 38 54
7 Venezia Venezia 38 54
8 Padova Padova 38 53
9 Trento Trento 38 51
10 Belluno Belluno 38 50
11 Legnano Legnano 38 49
12 Savona Savona 38 48
13 Derthona FBC Derthona FBC 38 48
14 Piacenza Piacenza 38 43
15 Seregno Seregno 38 42
16 Pro Vercelli Pro Vercelli 38 42
17 Rovereto Rovereto 38 40
18 Treviso Treviso 38 39
19 Imperia Imperia 38 34
20 Pro Patria Pro Patria 38 34
Keywords