Serie C - Girone A 2002/03

Serie C - Girone A 2002/03

Italy

Standings

View More
Pos Club MP Pts
1 Treviso Treviso 34 65
2 AlbinoLeffe AlbinoLeffe 34 63
3 Cesena Cesena 34 59
4 Pisa Pisa 34 57
5 Padova Padova 34 51
6 Spezia Spezia 34 48
7 Cittadella Cittadella 34 47
8 Prato Prato 34 46
9 Lumezzane Lumezzane 34 45
10 Pistoiese Pistoiese 34 44
11 Pro Patria Pro Patria 34 43
12 Reggiana Reggiana 34 42
13 Spal Spal 34 42
14 Lucchese Lucchese 34 42
15 Varese Varese 34 30
16 Carrarese Carrarese 34 30
17 Virtus Bergamo Virtus Bergamo 34 29
18 Arezzo Arezzo 34 24
Keywords